| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0761742101706 | Sweet Potato Green Kanthari Chips | Sweet Potato Green Kanthari Flavoured | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101690 | Sweet Potato Salted Chips | Sweet Potato Salt Flavoured | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101683 | Tapioca Salted Chips Round | Tapioca Round Salted Chips | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101676 | Tapioca Chilli Sticks | Tapioca Long Sticks Red Chilli Flavoured | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101669 | Tapioca Salted Sticks | Tapioca Salted Sticks (Kolli type) | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101652 | Round Murukk | Traditional Round Murukk | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101645 | Star Rice Murukk Stick | Star Rice Murukk Stick | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101638 | Star Rice Murukk Tangy Tomato | Star Rice Murukk Tomato Flavoured | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101621 | Kerala Spicy Pakkavada | Pakkavada (Long Ribbon Spicy Pakoda) | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101614 | Madhuraseva | Sweet Madhuraseva | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101607 | Lions mane mushroom coffee | Mahogany Organics Private Limited | 999 INR | 076174 | ||
| 0761742101591 | BANANA POWER | V ONE ORGANIC | 200g | INR | 076174 | |
| 0761742101584 | BANANA POWER | V ONE ORGANIC | 500gm | INR | 076174 | |
| 0761742101577 | Tapioca Chilli Chips Round | Tapioca Chilli Chips Round | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101560 | Banana Green Kanthari | Green Kanthari | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101553 | Banana Chips French Salt & Black Pepper | French Salt & Black Pepper | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101546 | Ripened Banana Chips | Sweet Ripened Banana Chips | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101539 | Banana Chips Traditional Style | Traditional Style | Kerala Bites. The Friends' Food Company | INR | 076174 | |
| 0761742101522 | BOOST SIP UP | RICH DAD | 30 ml | INR | 076174 | |
| 0761742101515 | STRAWBERRY SIP UP | RICH DAD | 30 ml | INR | 076174 | |
| 0761742101508 | VANILLA SIP UP | RICH DAD | 30 ml | INR | 076174 | |
| 0761742101492 | PISTA SIP UP | RICH DAD | 30 ml | INR | 076174 | |
| 0761742101485 | CHOCOLATE SIP UP | RICH DAD | 30 ml | INR | 076174 | |
| 0761742101478 | Fish Mulakittathu | Tradimix | 100 gm | INR | 076174 | |
| 0761742101461 | Thaimai standardized milk | Thaimai dairy products | 1liter | INR | 076174 | |
| 0761742101454 | Thaimai full cream milk | Thaimai dairy products | 1liter | INR | 076174 | |
| 0761742101447 | Fresh Eats Kanthari Pickle | Farmour Ventures Pvt Ltd | 200gm | INR | 076174 | |
| 0761742101430 | Fresh Eats Lemon Dates Kanthari Pickle | Farmour Ventures Pvt Ltd | 200gm | INR | 076174 | |
| 0761742101423 | Panama Pistachio - Salted & Roasted | Salted & Roasted Pistachio | PANAMA | 1 Kg | INR | 076174 |
| 0761742101416 | Amino Bar (Chocolate & Oats Bar) | Amino bar - Granola Bar | Praanaa Discoveries Private Limited | 30 Gm | 63 INR | 076174 |
| 0761742101409 | Amino Bar (Blueberry & Oats Bar) | Amino bar - Granola Bar | Praanaa Discoveries Private Limited | 30 Gm | 63 INR | 076174 |
| 0761742101393 | foamms tripple action laundry pods | foamms | 1 | INR | 076174 | |
| 0761742101386 | KASTHURI GLOWING PACK | AYURBOSHI | 50 gm | 076174 | ||
| 0761742101379 | NATURAL PIMPLE CARE | AYURBOSHI | 100 GM | INR | 076174 | |
| 0761742101362 | Cold Pressed Seasame Oil Pet | ACHARAM | 250 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101355 | Cold Pressed Seasame Oil Pet | ACHARAM | 1 LTR | INR | 076174 | |
| 0761742101348 | Cold Pressed Seasame Oil Pet | ACHARAM | 500 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101331 | Cold Pressed Groundnut Oil Pet | ACHARAM | 500 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101324 | Cold Pressed Groundnut Oil Pet | ACHARAM | 1 LTR | INR | 076174 | |
| 0761742101317 | CARROT SEED FACE & BODY OIL | AYURBOSHI | 100 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101300 | Cold Pressed Coconut Oil Pet | ACHARAM | 250 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101294 | Faizy Fizz Non alcoholic fruit beer | Faizy Drops | 330 ml | INR | 076174 | |
| 0761742101287 | Cold Pressed Groundnut Oil Pet | ACHARAM | 250 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101270 | Cold Pressed Coconut Oil Pet | ACHARAM | 500 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101263 | Faizy Fizz Nellikka kandari | Faizy Drops | 200 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101256 | Cold Pressed Coconut Oil Pet | ACHARAM | 1 LTR | INR | 076174 | |
| 0761742101249 | Cold Pressed Groundnut Oil | ACHARAM | 200 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101232 | Cold Pressed Groundnut Oil | ACHARAM | 1 LTR | INR | 076174 | |
| 0761742101225 | Cold Pressed Coconut Oil | ACHARAM | 500 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101218 | Cold Pressed Seasame Oil | ACHARAM | 500 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101201 | Cold Pressed Seasame Oil | ACHARAM | 1 LTR | INR | 076174 | |
| 0761742101195 | Cold Pressed Groundnut Oil | ACHARAM | 500 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101188 | Cold Pressed Coconut Oil | ACHARAM | 200 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101171 | Cold Pressed Seasame Oil | ACHARAM | 200 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101164 | Faizy Kaandari moru | Faizy Drops | 300ml | INR | 076174 | |
| 0761742101157 | Krishipriya Jaggery Powder | Yashwantha HE | 500 Gm | INR | 076174 | |
| 0761742101140 | Cold Pressed Coconut oil | ACHARAM | 1 LTR | INR | 076174 | |
| 0761742101133 | Faizy Drops | packaged drinking water | MP GROUP OF PACKAGED DRINKING WATER | 1 L | INR | 076174 |
| 0761742101126 | Krishipriya Jaggery Powder | Yashwantha HE | 1 kg | INR | 076174 | |
| 0761742101119 | DOUBLE TONED MILK | Elanadu Milk Private Limited | 125 ML | INR | 076174 | |
| 0761742101102 | Faizy Drops | packaged drinking water | MP GROUP OF PACKAGED DRINKING WATER | 1 L | INR | 076174 |
| 0761742101096 | Premium compounded asafoetida powder | Vihan& CO | 500 gm | INR | 076174 | |
| 0761742101089 | RIVVA | Packaged Drinking Water | KALKI FOODS AND BEVERAGES | 250ML | INR | 076174 |
| 0761742101072 | RIVVA | KALKI FOODS AND BEVERAGES | 250ML | INR | 076174 | |
| 0761742101065 | SaltN' Lemon | Carbonated Soft Drink | Chizzy | 200 ML | INR | 076174 |
| 0761742101058 | RIVVA | KALKI FOODS AND BEVERAGES | 500ML | INR | 076174 | |
| 0761742101041 | cola | Carbonated Soft Drink | Chizzy | 200 ML | INR | 076174 |
| 0761742101034 | Orange | Carbonated Soft Drink | Chizzy | 200 ML | INR | 076174 |
| 0761742101027 | Clear Lemon | Carbonated Soft Drink | Chizzy | 200 ML | INR | 076174 |
| 0761742101010 | CLASSIC AGARBATTI | NIOWAVE | 80g | 55 INR | 076174 | |
| 0761742101003 | Ginger Fizz | Carbonated Soft Drink | Chizzy | 200 ML | INR | 076174 |
| 0761742100990 | Peanut Chikki | Everest Bakers | 16Gm | INR | 076174 | |
| 0761742100983 | sprout cowpea | Sproutify | 160gm | 40 INR | 076174 | |
| 0761742100976 | Mushroom pickle Product | The Market Bowl | 180gm | INR | 076174 | |
| 0761742100969 | HALA-AMLA CHILLY | GREEN DROPS | 200 ML | INR | 076174 | |
| 0761742100952 | Sprouts Horse Gram | Sproutify | 160gm | 40 INR | 076174 | |
| 0761742100945 | Sprouts Mix | Sproutify | 160gm | 40 INR | 076174 | |
| 0761742100938 | Sprouts Grean Gram | Sproutify | 160gm | 40 INR | 076174 | |
| 0761742100921 | Mug Bean Sprouts | Sproutify | 80 gm | 135 INR | 076174 | |
| 0761742100914 | RIVVA | KALKI FOODS AND BEVERAGES | 1000ML | 076174 | ||
| 0761742100907 | Chakki fresh atta | Subii | 500gm | INR | 076174 | |
| 0761742100891 | BUTTER CHIPLETS | Elanadu Milk Private Limited | 100 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100884 | GREEK YOGURT | Elanadu Milk Private Limited | 100 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100877 | FAMILY BREAD | Elanadu Milk Private Limited | 450 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100860 | BUN | 4pcs | Elanadu Milk Private Limited | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100853 | MILK BREAD | Elanadu Milk Private Limited | 450 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100846 | PANEER | LOW FAT | Elanadu Milk Private Limited | 1 kg | INR | 076174 |
| 0761742100839 | PANEER | MEDIUM FAT | Elanadu Milk Private Limited | 1 kg | INR | 076174 |
| 0761742100822 | CUP CURD | Elanadu Milk Private Limited | 60 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100815 | CUP CUD | Elanadu Milk Private Limited | 85 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100808 | SKIMMED CURD | Elanadu Milk Private Limited | 10 Litre | INR | 076174 | |
| 0761742100792 | SKIMMED CURD | Elanadu Milk Private Limited | 5 Litre | INR | 076174 | |
| 0761742100785 | JT TEA SUPPLIERS | Mohammed Farooq | 100 Gm | INR | 076174 | |
| 0761742100778 | TONED CURD | Elanadu Milk Private Limited | 10 Litre | INR | 076174 | |
| 0761742100761 | TONED CURD | Elanadu Milk Private Limited | 5 Litre | INR | 076174 | |
| 0761742100754 | Chicken Roast | Nostu Food Industries | 200 | 225 INR | 076174 | |
| 0761742100747 | Beef Curry | Nostu Food Industries | 200 | 275 INR | 076174 | |
| 0761742100730 | Beef fry | Nostu Food Industries | 200 | 325 INR | 076174 | |
| 0761742100723 | Fish Curry | Nostu Food Industries | 200 | 225 INR | 076174 | |
| 0761742100716 | MALANADS GREEN LABEL TEA | R K FOODS | 250 Gm | INR | 076174 | |
| 0761742100709 | Noyo pods, 3 in 1 Perfume-Scented Long-Lasting Laundry Pods, Poison | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 320g (32 pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100693 | Noyo Pods, 5 in 1 Laundry Pods Green, Poison | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 450g (30 pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100686 | Noyo Pods, 4 in 1 Laundry Pods Pink, Poison | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 432g (36 pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100679 | Noyo Pods, 4 in 1 Laundry Pods Blue, Sandhill | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 432g (36 pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100662 | Noyo Pods, All in 1 Super Concentrated Laundry Pods, Mixed Pack | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 768g (96 pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100655 | Noyo Pods, All in 1 Super Concentrated laundry Pods, Mixed Pack | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 256g (32 pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100648 | Noyo Pods, All in 1 Laundry Pods, Sakura | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 480g (60 pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100631 | Noyo Pods, 3 in 1 Laundry Pods Pink, Sweet Peach (Children's Lock) | YUVELLE PRODUCTION PRIVATE LIMITED | 300g (30 Pods) | INR | 076174 | |
| 0761742100624 | MALANADS GREEN LABEL TEA | R K FOODS | 500 Gm | INR | 076174 | |
| 0761742100617 | Plum cake | Plum Cake | Kerala Bites | 600 gram | INR | 076174 |
| 0761742100600 | Plum cake | Plum cake | Kerala bites | 300 gram | INR | 076174 |
| 0761742100594 | AFS Peeled Ginger | All Day Fresh Supplies (AFS) | 200g | 100 INR | 076174 | |
| 0761742100587 | AFS Peeled Small Onion | All Day Fresh Supplies (AFS) | 250g | 80 INR | 076174 | |
| 0761742100570 | AFS Peeled Garlic | All Day Fresh Supplies (AFS) | 200g | 100 INR | 076174 | |
| 0761742100563 | Skin Beautifying moisturizer | VELVETBEAN DERMATCS PVT LTD | 100ml | INR | 076174 | |
| 0761742100556 | Haldi Chandan Face wash | VELVETBEAN DERMATCS PVT LTD | 100ml | INR | 076174 | |
| 0761742100549 | Carrot Suncream lotion SPF70 | VELVETBEAN DERMATCS PVT LTD | 100ml | INR | 076174 | |
| 0761742100532 | Banana Green Kanthari | Green Kanthari | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100525 | Tapioca Round Chilli Chips | Round Chilli Flavoured | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100518 | Tapioca Long Chilli Chips | Long Chilli Flavoured | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100501 | Mixture Kerala Style | Kerala Style | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100495 | Banana Sharkaravaratti | Jaggery coated Chips | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100488 | Banana Chips French Salt & Black Pepper | French Salt & Black Pepper | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100471 | Sweet Banana Chips | Sweet Banana Chips | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100464 | Chembys Kumkumadi face wash | Chembys | 100ml | INR | 076174 | |
| 0761742100457 | Chembys Kumkumadi cream | Chembys | 50gm | INR | 076174 | |
| 0761742100440 | Diyaa Pure kumkumadi Face wash | Organovedics | 100 ML | INR | 076174 | |
| 0761742100433 | Banana Chips Original Style | Original Style | Kerala Bites. The Friends' Food Company | 200 gram | INR | 076174 |
| 0761742100426 | Garlic murukku | Quilon foods | 150g | INR | 076174 | |
| 0761742100419 | Achappam | Quilon foods | 200g | INR | 076174 | |
| 0761742100402 | Chakkavattal | Quilon foods | 200g | INR | 076174 | |
| 0761742100396 | Butter murukku | Quilon foods | 150g | INR | 076174 | |
| 0761742100389 | Thatta | Quilon foods | 150g | INR | 076174 | |
| 0761742100372 | Kuzhalappam | Quilon foods | 140g | INR | 076174 | |
| 0761742100365 | Pakkavada | Quilon foods | 125g | INR | 076174 | |
| 0761742100358 | Potato chips | Quilon foods | 100g | INR | 076174 | |
| 0761742100341 | Tapioca chips | Quilon foods | 100g | INR | 076174 | |
| 0761742100334 | Tapioca stick | Quilon foods | 170g | INR | 076174 | |
| 0761742100327 | Madhuraseva | Quilon foods | 200g | INR | 076174 | |
| 0761742100310 | Palak murukku | Quilon foods | 150g | INR | 076174 | |
| 0761742100303 | Tomato murukku | Quilon foods | 200g | INR | 076174 | |
| 0761742100297 | Mullu murukku | Quilon foods | 175g | INR | 076174 | |
| 0761742100280 | Coin murukku | Quilon foods | 200g | INR | 076174 | |
| 0761742100273 | Murukku | Quilon foods | 150 g | INR | 076174 | |
| 0761742100266 | Banana chips | Quilon foods | 175 g | INR | 076174 | |
| 0761742100259 | Mixture chilly | Quilon foods | 250g | INR | 076174 | |
| 0761742100242 | Mixture | Quilon foods | 250g | INR | 076174 | |
| 0761742100235 | Auralf paradise | AURALF | 50 ml | INR | 076174 | |
| 0761742100228 | AURALF ISLAND | AURALF | 50ml | INR | 076174 | |
| 0761742100211 | Mushroom Coffee | Mahogany Organics Pvt Ltd | 100 gm | 899 INR | 076174 | |
| 0761742100204 | Panama Dates | PANAMA | 500 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100198 | Green peas | TASTORA | 1 Kg | INR | 076174 | |
| 0761742100181 | Green peas | TASTORA | 500 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100174 | Chickpeas | TASTORA | 1 Kg | INR | 076174 | |
| 0761742100167 | Chickpeas | TASTORA | 500 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100150 | Black Chana | TASTORA | 1 Kg | INR | 076174 | |
| 0761742100143 | Black Chana | TASTORA | 500 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100136 | Masoor Dal | TASTORA | 1 Kg | INR | 076174 | |
| 0761742100129 | Masoor Dal | TASTORA | 500 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100112 | Toor Dal | TASTORA | 1 Kg | INR | 076174 | |
| 0761742100105 | Toor Dal | TASTORA | 500 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100099 | Pathiri Podi | TASTORA | 2 kg | INR | 076174 | |
| 0761742100082 | Pathiri Podi | TASTORA | 1 Kg | INR | 076174 | |
| 0761742100075 | Puttu Podi | TASTORA | 2 kg | INR | 076174 | |
| 0761742100068 | Puttu Podi | TASTORA | 1 kg | INR | 076174 | |
| 0761742100051 | Turmeric Powder | TASTORA | 250 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100044 | Turmeric Powder | TASTORA | 100 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100037 | Coriander Powder | TASTORA | 250 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100020 | Coriander Powder | TASTORA | 100 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100013 | Chili Powder | TASTORA | 250 gram | INR | 076174 | |
| 0761742100006 | Chili Powder | TASTORA | 100 gram | INR | 076174 | |
| 0761742093582 | 5 litre Packaged Drinking Water | HYDRO CLEAR | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 5 litre | INR | 076174 |
| 0761742093575 | 2 litre Packaged drinking water | HYDRO CLEAR | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 2 litre | INR | 076174 |
| 0761742093568 | 1 litre Packaged Drinking Water | HYDRO CLEAR | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 1 litre | INR | 076174 |
| 0761742093551 | 500 ml Packaged Drinking water | HYDRO CLEAR | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 500 ml | INR | 076174 |
| 0761742091878 | Kidocent Facial Balm | Probiotic Moisturizer for Sensitive Skin with Bifida Ferment Lysate, Avocado Oil | pH 5.5 Pediatrician & Dermatologist Approved | Spatz | 50 gm | 599 INR | 076174 |
| 0761742091861 | Kidocent Daily Moisturizing Baby Lotion | pH 5.5 | Soothes, Heals, Protects | Enriched with Avocado Butter & Calendula | Paraben-Free, Probiotic Formula, Dermatologist & Pediatrician Approved | Spatz | 250 ml | 699 INR | 076174 |
| 0761742087581 | Sprouts green moong | Sprouts green fresh , natural, healthy | VH organics | 200gm per unit | INR | 076174 |
| 0761742087048 | 5 litre Packaged Drinking Water | Vengunad 7 Hills | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 5 litre | INR | 076174 |
| 0761742087031 | 2 litre Packaged drinking water | Vengunad 7 Hills | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 2 litre | INR | 076174 |
| 0761742087024 | 1 litre Packaged Drinking Water | Vengunad 7 Hills | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 1 litre | INR | 076174 |
| 0761742087017 | 500 ml Packaged Drinking water | Vengunad 7 Hills | YES KAY AQUA PACKAGED DRINKING WATER | 500 ml | INR | 076174 |
| 0761742065879 | Sunburst Teen Tomato Makhana | Sunburst Teen Tomato flavor makhana offers a delightful crunch with a burst of tangy tomato seasoning. Perfect for guilt-free snacking, these roasted fox nuts … | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742065862 | Onion Creme Crave | Onion Creme Crave flavored makhana is a tasty snack featuring roasted lotus seeds coated in a blend of creamy and tangy onion seasoning. Each crunchy bite deli… | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742065855 | Pink Salt Spice | Pink Salt Spice flavored makhana is a light, crunchy snack made from roasted lotus seeds seasoned with pure Himalayan pink salt. This simple yet flavorful seas… | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742065848 | Chili Lemon Rush | Enjoy the zesty kick of chili and the refreshing tang of lemon in every bite of our roasted makhana. Made from premium lotus seeds, this snack is high in fiber… | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742065831 | Flame Kissed BBQ | Experience the bold, smoky taste of barbeque with every crunchy bite of our roasted makhana. Made from premium lotus seeds and seasoned with a savory blend of … | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742065824 | Cheese Serenade | Cheese Serenade makhana is a delightful snack featuring crunchy roasted lotus seeds coated in a savory cheese seasoning.Each bite offers a rich,creamy cheese t… | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742065817 | Peri Peri Thunder Makhana | Peri Peri Thunder makhana is a zesty, crunchy snack made from roasted lotus seeds tossed in a bold peri peri spice mix. Each bite delivers a burst of tangy, sp… | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742065800 | Caramel Cloud Makhana | Caramel flavored makhana is a crunchy, guilt-free snack made from roasted lotus seeds coated in a rich caramel glaze. Combining the natural lightness of makhan… | Dravyam Industries Private Limited | 70 grams | 200.00 INR | 076174 |
| 0761742060621 | Toothpaste- Vanilla Mint | Toothpaste | HCP Wellness Private Limited | 076174 | ||
| 0761742039191 | NebuLink | Our Compact Nebulizer delivers quick, efficient medication delivery for adults and children. Using high-performance atomization technology, it converts liquid … | OSR Medplus | White | 1529 INR | 076174 |
| 0761742039153 | ThermoLink | Product Description: Ensure accurate temperature readings with our Fast-Read Digital Thermometer. Equipped with high-precision sensors, it delivers results in … | BOMBAY MEDICINE Company | White | 230 INR | 076174 |
| 0761742029963 | Moisturizer | It's an water base moisturizer with sweat free and smooth and creamy textured base. | KINGSLEY GROUP PVT LTD | 60ml | INR | 076174 |
| 0761742029956 | Serum | It's an vitamin face serum made with pure concentrated vitamin | KINGSLEY GROUP PVT LTD | 30ml | INR | 076174 |
| 0761742029949 | Sunscreen | It's an water base sunscreen with light weight composition | KINGSLEY GROUP PVT LTD | 50ml | INR | 076174 |
Products with GTIN prefix 076174 – page 6
1196 products under GTIN prefix 076174 on Indian Products.