| Barcode | Product | Description | Manufacturer | Size / colour | Price | Prefix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0745314329385 | SOYA CHUNKS | Soya chunks are vegetarian meat substitute made from defatted soya flour, a byproduct of soybean oil extraction. | RAYAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 30GM | INR | 074531 |
| 0745314329378 | Diven’s Pure Cherry Filter Coffee Powder | Filter coffee powder | Diven’s Trading | 500gm | INR | 074531 |
| 0745314329361 | MIXED VEG PICKLE | SLN ENTERPRISES | 300GM | INR | 074531 | |
| 0745314329354 | Diven’s Premium Cherry Filter Coffee Powder | Filter coffee powder | Diven’s Trading | 500gm | INR | 074531 |
| 0745314329347 | MANGO PICKLE | SLN ENTERPRISES | 300GM | INR | 074531 | |
| 0745314329330 | SOYA CHUNKS | Soya chunks are vegetarian meat substitute made from defatted soya flour, a byproduct of soybean oil extraction | RAYAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 180GM | INR | 074531 |
| 0745314329323 | LEMON PICKLE | SLN ENTERPRISES | 300GM | INR | 074531 | |
| 0745314329316 | CITRON PICKLE | SLN ENTERPRISES | 300GM | INR | 074531 | |
| 0745314329309 | Diven’s Strong Cherry Filter Coffee Powder | Filter coffee powder | Diven’s Trading | 250GM | INR | 074531 |
| 0745314329293 | Diven’s Premium Cherry Filter Coffee Powder | Filter coffee powder | Diven’s Trading | 250GM | INR | 074531 |
| 0745314329286 | Mr.xtra smart | RR FOODS | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329279 | Diven’s Strong Cherry Filter Coffee Powder | Filter coffee powder | Diven’s Trading | 500gm | INR | 074531 |
| 0745314329262 | RED CHILLI | chilly powder is a blend of spices that usually includes ground chilly peppers, oregano, cumin, and garlic powder | RAYAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 100GM | INR | 074531 |
| 0745314329255 | Diven’s Pure Cherry Filter Coffee Powder | Filter coffee powder | Diven’s Trading | 250GM | INR | 074531 |
| 0745314329248 | RED CHILLI | chilly powder is a blend of spices that usually includes ground chilly peppers, oregano, cumin, and garlic powder | RAYAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 100GM | INR | 074531 |
| 0745314329231 | CITRON PICKLE | Sri Vetri Masala | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329224 | Mudavattukal soup powder | RR FOODS | 250GM | INR | 074531 | |
| 0745314329217 | Karuvadu thokku | RR FOODS | 200gm | INR | 074531 | |
| 0745314329200 | Nuts bites | RR FOODS | 6 Pieces | INR | 074531 | |
| 0745314329194 | WOOD PRESSED GROUNDNUT OIL | Unrefined, Preservative-Free, Premium Quality | AV | 1L | INR | 074531 |
| 0745314329187 | WOOD PRESSED GROUNDNUT OIL | Unrefined, Preservative-Free, Premium Quality | AV | 500ML | INR | 074531 |
| 0745314329170 | Biriyani mix powder | RR FOODS | 250GM | INR | 074531 | |
| 0745314329163 | WOOD PRESSED GROUNDNUT OIL | Unrefined, Preservative-Free, Premium Quality | AV | 5L | INR | 074531 |
| 0745314329156 | WOOD PRESSED OIL | Unrefined, Preservative-Free, Premium Quality | AV | 500ML | INR | 074531 |
| 0745314329149 | WOOD PRESSED COCONUT OIL | Unrefined, Preservative-Free, Premium Quality | AV | 500ML | INR | 074531 |
| 0745314329132 | WOOD PRESSED SESAME OIL | Unrefined, Preservative-Free, Premium Quality | AV | 1L | INR | 074531 |
| 0745314329125 | AMLA PICKLE | Sri Vetri Masala | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329118 | Coriander Powder | Sri Vetri Masala | 150gm | INR | 074531 | |
| 0745314329101 | CITRON PICKLE | Sri Vetri Masala | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314329095 | GARLIC PICKLE | Sri Vetri Masala | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329088 | AMLA PICKLE | Sri Vetri Masala | 300gm | INR | 074531 | |
| 0745314329071 | FOREST PURE RAW HONEY | Kanagavel Natural Foods | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314329064 | FOREST PURE RAW HONEY | Kanagavel Natural Foods | 250gm | INR | 074531 | |
| 0745314329057 | FOREST PURE RAW HONEY | Kanagavel Natural Foods | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329040 | RED CHOLAM | Kanagavel Natural Foods | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329033 | RED RICE FLOUR | Kanagavel Natural Foods | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329026 | KATTUYANAM UNPOLISED | Kanagavel Natural Foods | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329019 | THOOYAMALLI UNPOLISED | Kanagavel Natural Foods | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314329002 | BROW RICE UNPOLISED | Kanagavel Natural Foods | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314328999 | A2 PURE COW GHEE | Kanagavel Natural Foods | 100ML | INR | 074531 | |
| 0745314328982 | Cardamom | Green | Zeed Organic Exports | 100grams | 074531 | |
| 0745314328975 | Vitamin C serum | Velvetbean | 60ml | INR | 074531 | |
| 0745314328968 | XtraGuard 500ml+500ml Combo | Hillcrek Enterprises | 1000ml | INR | 074531 | |
| 0745314328951 | XtraHygienic 500ml+500ml Combo | Hillcrek Enterprises | 1000ml | INR | 074531 | |
| 0745314328944 | Roasted Coconut Curry Masala | Satvaconsumer Products Pvt Ltd | 100 gm | INR | 074531 | |
| 0745314328937 | Roasted Coconut Chicken Masala | Satvaconsumer Products Pvt Ltd | 100 gm | INR | 074531 | |
| 0745314328920 | Roasted Coconut Sambar Powder | Satvaconsumer Products Pvt Ltd | 100 gm | INR | 074531 | |
| 0745314328913 | DOSAMAVU | SWAPNA FOOD | 1kg | INR | 074531 | |
| 0745314328906 | PREMIUM SOFT NAPKINS | KCC INDUSTRIES | 100 | 80 INR | 074531 | |
| 0745314328890 | NUTRACEUTICALS | NUTRACEUTICALS | 60 SOFTGEL CAPSULES | INR | 074531 | |
| 0745314328883 | AVASO EYE HEALTH CARE | NUTRACEUTICALS | 60 CAPSULES | INR | 074531 | |
| 0745314328876 | AVASO LIVER CARE | NUTRACEUTICALS | 60 CAPSULES | INR | 074531 | |
| 0745314328869 | AVASO HEART CARE | NUTRACEUTICALS | 60 CAPSULES | INR | 074531 | |
| 0745314328852 | AVASO KIDNEY CARE | NUTRACEUTICALS | AVASO KIDNEY CARE | INR | 074531 | |
| 0745314328845 | AVASO THYRO CARE | NUTRACEUTICALS | AVASO THYRO CARE | INR | 074531 | |
| 0745314328838 | AVASO NEURO CARE | NUTRACEUTICALS | 60 CAPSULES | 074531 | ||
| 0745314328821 | AVASO OMEGA 3,6,9 | NUTRACEUTICALS | 60 SOFTGEL CAPSULES | INR | 074531 | |
| 0745314328814 | Ayushya Mandalam | DRUGLESS THERAPY BOOK | Ayushya Mandalam | 1 Piece | INR | 074531 |
| 0745314328807 | GARLIC PICKLE | Sri Vetri Masala | 300gm | INR | 074531 | |
| 0745314328791 | TURMERIC POWDER | Turmeric powder is a spice made from high quality turmeric rhizomes that is used for its flavor, color, and health. | RAYAR INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED | 500gm | INR | 074531 |
| 0745314328784 | PACHAI MILAGAI PULI MANDI | Sri Vetri Masala | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314328777 | PACHAI MILAGAI PULI MANDI | Sri Vetri Masala | 200gm | INR | 074531 | |
| 0745314328760 | PACHAI MILAGAI PULI MANDI | Sri Vetri Masala | 300gm | INR | 074531 | |
| 0745314328753 | PACHAI MILAGAI PULI MANDI | Sri Vetri Masala | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314328746 | IDLY DAL POWDER | Sri Vetri Masala | 75gm | INR | 074531 | |
| 0745314328739 | IDLY DAL POWDER | Sri Vetri Masala | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314328722 | IDLY DAL POWDER | Sri Vetri Masala | 250gm | INR | 074531 | |
| 0745314328715 | IDLY DAL POWDER | Sri Vetri Masala | 150gm | INR | 074531 | |
| 0745314328708 | CURCUMIN | AVASO WELLBEING PRIVATE LIMITED | 60 capsules | INR | 074531 | |
| 0745314328692 | Hillcrek Fabric Stiffner | Hillcrek Enterprises | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328685 | Hillcrek Fabric Conditioner | Hillcrek Enterprises | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328678 | Xtrashine 3L+2L combo | Hillcrek Enterprises | 5000ml | INR | 074531 | |
| 0745314328661 | Shieldex+300ml | Hillcrek Enterprises | 300ml | INR | 074531 | |
| 0745314328654 | NATURAL APPETIZER RTS JUICE | IEZAA | 125 ML | INR | 074531 | |
| 0745314328647 | Shieldex+ 500ml+500ml Combo | Hillcrek Enterprises | 600ml | INR | 074531 | |
| 0745314328630 | GHEE | Elanadu Milk Private Limited | 5L | INR | 074531 | |
| 0745314328623 | Pristine+250ml | Hillcrek Enterprises | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328616 | mushroom Powder | LaBae | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314328609 | Pristine+ 500ml+500ml Combo | Hillcrek Enterprises | 1000ml | INR | 074531 | |
| 0745314328593 | Citron+250ml | Hillcrek Enterprises | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328586 | Citron+ 500ml+500ml Combo | Hillcrek Enterprises | 1000ml | INR | 074531 | |
| 0745314328579 | Sterlit+ 500ml+500ml Combo | Hillcrek Enterprises | 500ml | INR | 074531 | |
| 0745314328562 | Coriander powder | FreshMade pvt ltd | 250 | INR | 074531 | |
| 0745314328555 | HALF COOKED PAROTTA | Elanad Milk Private Limited | 325 g | INR | 074531 | |
| 0745314328548 | Chili powder DELUX PREMIUM | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314328531 | Sun protection cream | Skinmeric | 100ml | INR | 074531 | |
| 0745314328524 | Fruits Spa | Skinmeric | 1000ml | INR | 074531 | |
| 0745314328517 | electolytes | Oasis lyte electolytes orange flavour | OASIS LYTE | 10 piece | INR | 074531 |
| 0745314328500 | Fruits Spa | Skinmeric | 500ml | INR | 074531 | |
| 0745314328494 | Brazilian Spa | Skinmeric | 1000ml | INR | 074531 | |
| 0745314328487 | Brazilian Spa | Skinmeric | 500ml | INR | 074531 | |
| 0745314328470 | Chili powder | FreshMade pvt ltd. | 250gm | INR | 074531 | |
| 0745314328463 | BITERGURD CHIPS | TASTE INDIA FOODS/CHM FOODS | INR | 074531 | ||
| 0745314328456 | 10’’ SQUARE BIO PLATES | Panackal enterprises | 15 | 125 INR | 074531 | |
| 0745314328449 | RED ROSE SAMBRANI CUP | Instantly refresh and energize your living spaces with Red rose Sambrani Cup, The warm, balsamic fragrance of Sambrani resins cleanses and energizes your surro… | LUCKY INSENCE COMPANY | 12 | INR | 074531 |
| 0745314328432 | 8’’SQUARE BIO PLATES | Panackal enterprises | 15 | 99 INR | 074531 | |
| 0745314328425 | 10X12 SQUARE BIO PLATES | Panackal enterprises | 15 | 135 INR | 074531 | |
| 0745314328418 | 7’’ROIND BIO PLATES | Panackal enterprises | 20 | 90 INR | 074531 | |
| 0745314328401 | 11’’ ROUND BIO PLATES | Panackal enterprises | 15 | 129 INR | 074531 | |
| 0745314328395 | 150ML MELON CORNSTARCH BOWL | Panackal enterprises | 10 | 60 INR | 074531 | |
| 0745314328388 | 150ML ROUND CORNSTARCH BOWL | Panackal enterprises | 10 | 60 INR | 074531 | |
| 0745314328371 | 150ML SQUARE CORNSTARCH BOWL | Panackal enterprises | 10 | 60 INR | 074531 | |
| 0745314328364 | 7’’ ROUND ECOW BIODEGRADABLE PLATES | Panackal enterprises | 10 | 95 INR | 074531 | |
| 0745314328357 | 9’ ROUND’ BIO PLATES | Panackal enterprises | 20 | 115 INR | 074531 | |
| 0745314328340 | NUTRACEUTICALS | AVASO OMEGA 3 | 60 SOFTGEL CAPSULES | INR | 074531 | |
| 0745314328333 | Green tea | Green tea is promoted for improving mental alertness... Relieving digestive symptoms and headaches... Green tea may have many health benefits. Savor the flavou… | AARAMAM TEA PRIVATE LIMITED | 250gm | INR | 074531 |
| 0745314328326 | Green tea | Green tea is promoted for improving mental alertness... Relieving digestive symptoms and headaches... Green tea may have many health benefits. Savor the flavou… | AARAMAM TEA PRIVATE LIMITED | 100gm | INR | 074531 |
| 0745314328319 | coconut milk powder | FIFTH LEAF | 100 gm | INR | 074531 | |
| 0745314328302 | HYDRA BOOST | Skinmeric | 100 ML | INR | 074531 | |
| 0745314328296 | BELGIUM CHOCOLATE | Square chocolate | HOTBALLOON FOODS PRIVATE LIMITED | 1kg | INR | 074531 |
| 0745314328289 | mushroom Powder | CHEF BAE | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314328272 | COCOBALL | Chocolate ball | HOTBALLOON FOODS PRIVATE LIMITED | 1kg | INR | 074531 |
| 0745314328265 | GROUNDNUT OIL | Sri Vetri Masala | 500ml | INR | 074531 | |
| 0745314328258 | coconut milk powder | FIFTH LEAF | 200gm | INR | 074531 | |
| 0745314328241 | coconut milk powder | FIFTH LEAF | 300gm | INR | 074531 | |
| 0745314328234 | coconut milk powder | FIFTH LEAF | 500gm | INR | 074531 | |
| 0745314328227 | Aminoplex Nanoplastia | Velvetbean dermatics pvt ltd by keratine professional pvt ltd | 500ml | 15250 INR | 074531 | |
| 0745314328210 | MICELLAR FACIAL KIT 7 s | Skinmeric | 70ml | INR | 074531 | |
| 0745314328203 | STEAM MADE PUTTU POWDER | Nithi\'s Natural Food Products | 2.5 KG | INR | 074531 | |
| 0745314328197 | ball grape juice | GRAPESY FOODS LLP | 250 ML | 30 INR | 074531 | |
| 0745314328180 | PAKKAVADA | TASTE INDIA FOODS/CHM FOODS | INR | 074531 | ||
| 0745314328173 | pet shampoo with conditioner | Green medi biotech | 500ml | INR | 074531 | |
| 0745314328166 | SWEET BANANA CHIPS | TASTE INDIA FOODS/CHM FOODS | INR | 074531 | ||
| 0745314328142 | Tea drops,Cardamom flavour,Ginger flavour,Mint flavour,Masala tea flavour,Black tea flavour | AARAMAM TEA PRIVATE LIMITED | 25ml | INR | 074531 | |
| 0745314328135 | Grenutec - Noloss Hair Oil | UDAYAM SURYA KANTHI PRODUCTIONS | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328128 | BRIGHT REVIVE KIT | Revira Overseas | 70ML | 899 INR | 074531 | |
| 0745314328111 | GARLIC PICKLE | Sri Vetri Masala | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314328104 | CITRON PICKLE | Sri Vetri Masala | 300gm | INR | 074531 | |
| 0745314328098 | Cumin seed | Aaramam food products llp | 50gm | INR | 074531 | |
| 0745314328081 | Baby Best- Baby soap | My3 Medic Pvt Ltd | 75gm | INR | 074531 | |
| 0745314328074 | Jeera powder | Aaramam food products llp | 50gm | INR | 074531 | |
| 0745314328067 | SRIRACHA CHILI SAUCE | 9886012686 | 250GMS | INR | 074531 | |
| 0745314328050 | Grenutec -Kleendref Hair Oil | UDAYAM SURYA KANTHI PRODUCTIONS | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328043 | ball grape juice | GRAPESY FOODS | 250 ML | 30 INR | 074531 | |
| 0745314328036 | Grenutec - Skinol Oil | UDAYAM SURYA KANTHI PRODUCTIONS | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328029 | Grenutec - Ulticare Oil | UDAYAM SURYA KANTHI PRODUCTIONS | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314328012 | SUNDRIED TOMATO VINAIGRETTE | 9886012686 | 250GMS | INR | 074531 | |
| 0745314328005 | ITALIAN DRESSING | 9886012686 | 250GM | INR | 074531 | |
| 0745314327992 | GLASS SKIN | Skinmeric | 100ml | INR | 074531 | |
| 0745314327985 | Grenutec - Kleensoria oil | UDAYAM SURYA KANTHI PRODUCTIONS | 500ml | INR | 074531 | |
| 0745314327978 | PASTA SAUCE | 9886012686 | 500GM | INR | 074531 | |
| 0745314327961 | electolytes | Oasis lyte electolytes lemon flavour | OASIS LYTE | 10 piece | INR | 074531 |
| 0745314327954 | MURUKKU | TASTE INDIA FOODS/CHM FOODS | INR | 074531 | ||
| 0745314327947 | electolytes | Oasis lyte electolytes orange flavour | OASIS LYTE | 10 piece | INR | 074531 |
| 0745314327930 | PAPAYA KUMKUMADI OIL | MS Natural Products | 250ml | INR | 074531 | |
| 0745314327923 | Chili powder DELUX PREMIUM | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327916 | mushroom Powder | LaBae | 100gm | INR | 074531 | |
| 0745314327909 | ELANADU MANGO FRUIT DRINK | ELANADU MILK | 125 ML | INR | 074531 | |
| 0745314327893 | GROUNDNUT OIL | Sri Vetri Masala | 200ml | INR | 074531 | |
| 0745314327886 | MIRTH | Chocolate double twist | HOTBALLOON FOODS PRIVATE LIMITED | 2KG | INR | 074531 |
| 0745314327879 | Double Roasted Rava | Subii Coco Products | 200GM | INR | 074531 | |
| 0745314327862 | SESAME OIL | Sri Vetri Masala | 1000ml | INR | 074531 | |
| 0745314327855 | Cardamom drops | AARAMAM TEA PRIVATE LIMITED | 10ml | INR | 074531 | |
| 0745314327848 | FUTURE | Chocolate double twist | HOTBALLOON FOODS PRIVATE LIMITED | 2kg | INR | 074531 |
| 0745314327831 | GUGGAL SAMBRANI CUP | Instantly refresh and energize your living spaces with Guggal Sambrani Cup,The warm, balsamic fragrance of Sambrani resins cleanses and energizes your surround… | LUCKY INSENCE COMPANY | 12 | INR | 074531 |
| 0745314327824 | Mutton powder | FreshMade pvt ltd | 50 | INR | 074531 | |
| 0745314327817 | UMIKKARI TOOTH POWDER | ARYAS | 50 gms | INR | 074531 | |
| 0745314327800 | JACKFRUIT CHIPS | TASTE INDIA FOODS/CHM FOODS | INR | 074531 | ||
| 0745314327794 | Vegetable powder | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327787 | TAPIOCA CHIPS | TASTE INDIA FOODS/CHM FOODS | INR | 074531 | ||
| 0745314327770 | SMOOTHENING CREAM | Velvetbean | 500g | INR | 074531 | |
| 0745314327763 | Detergent Liquid | NEW LOVELY | 5kg | INR | 074531 | |
| 0745314327756 | Pickle powder | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327749 | Coriander powder | Aaramam food products llp | 50gm | INR | 074531 | |
| 0745314327732 | Rasam powder | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327725 | SINGAPORE LOBAN SAMBRANI CUP | Instantly refresh and energize your living spaces with Singapore Loban sambrani cup, The warm, balsamic fragrance of Sambrani resins cleanses and energizes yo… | LUCKY INSENCE COMPANY | 12 | INR | 074531 |
| 0745314327718 | Pearl facial kit | Velvetbean | 260g | INR | 074531 | |
| 0745314327701 | Pepper powder | FreshMade pvt ltd | 50 | INR | 074531 | |
| 0745314327695 | Garam powder | FreshMade pvt ltd | 50 | INR | 074531 | |
| 0745314327688 | Arrowroot Powder | V ONE ORGANIC | 1kg | INR | 074531 | |
| 0745314327671 | Coconut Chutney Powder | V ONE ORGANIC | 50g | INR | 074531 | |
| 0745314327664 | Biryani powder | FreshMade pvt ltd | 50 | INR | 074531 | |
| 0745314327657 | KESAR CHANDAN SAMBRANI CUP | Instantly refresh and energize your living spaces with Kesar Chandan sambrani cup. The warm, balsamic fragrance of Sambrani resins cleanses and energizes your … | LUCKY INSENCE COMPANY | 12 | INR | 074531 |
| 0745314327640 | Sambar Powder | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327633 | Kashmiri powder | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327619 | CITRON PICKLE | Sri Vetri Masala | 200gm | INR | 074531 | |
| 0745314327602 | Turmeric powder | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327596 | Detergent cake | SIFET SHABOON BEAUTY CARE PRIVATE LIMITED | 220 gm | INR | 074531 | |
| 0745314327589 | Washing Powder | SIFET SHABOON BEAUTY CARE PRIVATE LIMITED | 500 gm | INR | 074531 | |
| 0745314327572 | Coriander powder | FreshMade pvt ltd | 100 | INR | 074531 | |
| 0745314327565 | Fairness face serum | Velvetbean | 60ml | INR | 074531 | |
| 0745314327558 | Roasted Coconut Mutton Masala | Satvaconsumer Products Pvt Ltd | 100 gm | INR | 074531 | |
| 0745314327541 | Coated peanut | SNACKS`STORY | 25 gm | INR | 074531 | |
| 0745314327534 | LEMON PICKLE | Sri Vetri Masala | 200gm | INR | 074531 | |
| 0745314327527 | Dish wash | SIFET SHABOON BEAUTY CARE PRIVATE LIMITED | 220 gm | INR | 074531 | |
| 0745314327510 | GLUTATHIONE | Skinmeric | 100ml | INR | 074531 | |
| 0745314327503 | Roasted Coriander Meat Masala | Satvaconsumer Products Pvt Ltd | 100 gm | INR | 074531 | |
| 0745314327497 | GLUTATHION FACIAL KIT 7 s | Skinmeric | 70ml | INR | 074531 | |
| 0745314327480 | Coconut Chutney Powder | V ONE ORGANIC | 200g | INR | 074531 | |
| 0745314327473 | OMEGA 3-6-9 (FLAX N CUMIN) 500MG | IBC | 60 NOS | INR | 074531 | |
| 0745314327466 | Arrowroot Powder | V ONE ORGANIC | 100g | INR | 074531 | |
| 0745314327459 | HRIDVEDA CAPSULES | IBC | 60NOS | INR | 074531 | |
| 0745314327442 | ARWA PACKAGED DRINKING WATER | ENJOY EVERY DROP | U V ENTERPRISES | 1 litre | 20/- INR | 074531 |
| 0745314327435 | ARWA PACKAGED DRINKING WATER | ENJOY EVERY DROP | U V ENTERPRISES | 500ml | 10/- INR | 074531 |
| 0745314327428 | DELIGHT | Chocolate single twist | HOTBALLOON FOODS PRIVATE LIMITED | 2kg | INR | 074531 |
| 0745314327411 | Fennel seed | Aaramam food products llp | 50gm | INR | 074531 | |
| 0745314327404 | OIL | Ayurvitality | 200 ml | 750 INR | 074531 | |
| 0745314327398 | ROVERA | Chocolate with coconut | HOTBALLOON FOODS PRIVATE LIMITED | 1kg | INR | 074531 |
| 0745314327381 | 3 in one | Instantly refresh and energize your living spaces with 3 in 1,The warm, balsamic fragrance of Sambrani resins cleanses and energizes your surroundings, besides… | LIC AGARBATTI | 100GM | 70 INR | 074531 |
| 0745314327374 | Arrowroot Powder | V ONE ORGANIC | 500g | INR | 074531 |
Products with GTIN prefix 074531 – page 2
1110 products under GTIN prefix 074531 on Indian Products.